Dortmund, Christian Kowalczyk: Selbständige die einen Dienstwagen haben und diesen im Jahr mehr als 50% geschäftlich nutzen, können wählen, ob Sie ein Fahrtenbuch, oder die 1%-Regel anwenden möchten.
Aber was ist sinnvoller? Lohnt es sich die Mühe zu machen überhaupt ein Fahrtenbuch zu führen? Natürlich muss dies immer individuell entschieden werden. Wir möchten Ihnen den Unterschied an einem Beispiel verdeutlichen.
Beispiel:
Bruttolistenpreis | 30.000,- |
Private km | 7.000 |
Geschäftliche km | 17.000 |
Laufende Kosten | 6.000,- |
Wegstrecke Wohnung – Arbeit in km | 10 |
Arbeitstage | 230 |
Fahrten Wohnung – Arbeit gesamt in km | 4.600 |
Für beide oder 1% Reglungen / mit Fahrtenbuch | 1% Regelung | Fahrtenbuch | Fahrtenbuch und Fahrt Wohnung – Arbeit = geschäftlich |
Abschreibungswert bei 5 Jahren | 5.042,- | 5.042,- | |
Laufende Kosten | 6.000,- | 6.000,- | |
Gesamtkosten pro Jahr | 11.042,- | 11.042,- | |
1% /Gesamtkilometer | 300,- | 24.000 km | 24.000km |
Wegstrecke mit 0,03% / Kosten je km | 90,- | 0,46 | 0,46 |
Summe je Monat /private Nuzung | 390,- | 7.000 km | 2.400 km |
Summe im Jahr / geldwerter Vorteil | 4.680,- | 3.220,- | 1.104,- |
Entfernungspauschale | – 690,- | – 690,- | 0,- |
Privater Nutzungsanteil gesamt | 3.990,- | 2.530,- | 1.104,- |
20% USt.-freie Kosten | – 798,- | – 506,- | – 220,8 |
zu versteuern | 3.192,- | 2.024,- | 883,2 |
gesetzliche USt. | 606,48 | 384,56 | 167.81 |
Betriebseinnahme | 3798,48 | 2.408,56 | 1.051,01 |
Wie im Beispiel gezeigt, kann es sich für Selbständige lohnen ein Fahrtenbuch zu führen. Im Gegensatz zu der 1 % Regelung ist das Führen eines Fahrtenbuchs aufwendiger, dafür ist das zu versteuernde Einkommen und somit auch die steuerliche Belastung geringer. Daher sollte jeder für sich selbst entscheiden, ob er mit der 1 % Regelung Zeit und Aufwand sparen oder mit dem Fahrtenbuch weniger Einkommen versteuern möchte.
Haben Sie noch Fragen? Wir würden uns über Ihren Besuch oder Anruf freuen.
Rheinlanddamm 201
44149 Dortmund
0231-3307481
0176-24955075
Leave a Reply